日付 | 組織数 | フィード数 | ファイル数 |
2023-10-02 | 205 | 254 | 924 |
新着種類 | 組織 | フィード | GTFSファイル | 公表日 | 開始日 | 終了日 |
2023年10月2日 | ||||||
ファイル | つくば市 | つくばね号 | ファイル | 2023-10-02 | 2023-04-01 | 2024-04-01 |
ファイル | 大垣市 | 名阪近鉄バス | ファイル | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 安城市 | あんくるバス | ファイル | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
2023年10月1日 | ||||||
2023年9月30日 | ||||||
2023年9月29日 | ||||||
ファイル | 岐阜市 | 岐阜市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 神戸市 | 神戸市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 西宮市 | ぐるっと生瀬 | ファイル | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 徳島バス株式会社 | 徳島バス株式会社 | ファイル | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2024-12-31 |
ファイル | 徳島バス阿南株式会社 | 徳島バス阿南株式会社 | ファイル | 2023-09-29 | 2023-02-20 | 2023-09-30 |
2023年9月28日 | ||||||
ファイル | 村上市 | 村上市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 2024-05-31 |
ファイル | 村上市 | 村上市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-30 |
ファイル | 本巣市 | 本巣市営バス | ファイル | 2023-09-28 | 2023-11-01 | 2024-06-30 |
ファイル | 松阪市 | 松阪市コミュニティ交通 | ファイル | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2024-09-30 |
2023年9月27日 | ||||||
組織 | 岩出市 | |||||
フィード | 岩出市 | 岩出市巡回バス | ||||
ファイル | 飛騨市 | 飛騨市営バス「ひだまる」 | ファイル | 2023-09-27 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 西尾市 | 名鉄東部交通バス | ファイル | 2023-09-27 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 東員町 | 東員町「オレンジバス」 | ファイル | 2023-09-27 | 2023-10-01 | 2025-01-04 |
ファイル | 岩出市 | 岩出市巡回バス | ファイル | 2023-09-27 | 2023-09-22 | 2024-12-31 |
2023年9月26日 | ||||||
ファイル | 恵那市 | 恵那市自主運行バス(コミュニティバス) | ファイル | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 2024-03-31 |
ファイル | 中津川市 | 中津川市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 津エアポートライン | 津ベルライン・津エアポートライン | ファイル | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 2023-12-25 |
2023年9月25日 | ||||||
組織 | 小松市 | |||||
フィード | 小松市 | 木場潟線 | ||||
フィード | 小松市 | 市内循環線オレンジこまち | ||||
フィード | 小松市 | 市内循環線ブルーこまち | ||||
ファイル | 館山市 | 館山市街地循環バス | ファイル | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-12-31 |
ファイル | 小松市 | 木場潟線 | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 小松市 | 市内循環線オレンジこまち | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 小松市 | 市内循環線ブルーこまち | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 揖斐川町 | 揖斐川町ふれあいバス | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-04-30 |
ファイル | 日進市 | くるりんばす(日進市巡回バス) | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 姫路市 | 家島コミュニティバス/坊勢コミュニティバス/コミュニティバス雪彦 | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 南あわじ市 | らん・らんバス | ファイル | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
2023年9月24日 | ||||||
2023年9月23日 | ||||||
2023年9月22日 | ||||||
ファイル | 砺波市 | 砺波市営バス | ファイル | 2023-09-22 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 豊田市 | 豊田市 地域バス | ファイル | 2023-09-22 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
2023年9月21日 | ||||||
ファイル | 揖斐川町 | 揖斐川町ふれあいバス | ファイル | 2023-09-21 | 2023-11-01 | 2024-04-30 |
ファイル | 西尾市 | 六万石くるりんバス | ファイル | 2023-09-21 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 西尾市 | いっちゃんバス | ファイル | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-03-31 |
ファイル | 豊田市 | 豊田市 地域バス | ファイル | 2023-09-21 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 小野市 | らんらんバス | ファイル | 2023-09-21 | 2022-02-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 御坊エリア | ファイル | 2023-09-21 | 2023-10-01 | 2024-12-31 |
2023年9月20日 | ||||||
組織 | 中紀バス | |||||
フィード | 中紀バス | 中紀バス | ||||
ファイル | 濃飛乗合自動車(濃飛バス) | 濃飛バス(一般路線) | ファイル | 2023-09-20 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 南伊勢町 | 南伊勢町営バス | ファイル | 2023-09-20 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 神戸市 | しおかぜ | ファイル | 2023-09-20 | 2023-09-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 中紀バス | 中紀バス | ファイル | 2023-09-20 | 2023-08-09 | 2024-03-31 |
2023年9月19日 | ||||||
組織 | くしもと観光周遊バス推進協議会(事務局:和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター)) | |||||
フィード | くしもと観光周遊バス推進協議会(事務局:和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター)) | くしもと観光周遊バス まぐトル号 | ||||
ファイル | 長井市 | 長井市営バス | ファイル | 2023-09-19 | 2023-10-02 | 2024-09-30 |
ファイル | 上郡町 | 愛のり号 | ファイル | 2023-09-19 | 2023-10-01 | 2024-10-31 |
ファイル | くしもと観光周遊バス推進協議会(事務局:和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター)) | くしもと観光周遊バス まぐトル号 | ファイル | 2023-09-19 | 2023-09-02 | 2024-03-31 |
2023年9月18日 | ||||||
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 御坊エリア | ファイル | 2023-09-18 | 2023-10-01 | 2024-12-31 |
2023年9月17日 | ||||||
2023年9月16日 | ||||||
組織 | 根室交通株式会社 | |||||
フィード | 根室交通株式会社 | 根室交通株式会社 | ||||
ファイル | 根室交通株式会社 | 根室交通株式会社 | ファイル | 2023-09-16 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 上郡町 | 愛のり号 | ファイル | 2023-09-16 | 2022-10-01 | 2024-05-31 |
2023年9月15日 | ||||||
ファイル | 小矢部市 | 小矢部市営バス | ファイル | 2023-09-15 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 砺波市 | 砺波市営バス | ファイル | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-09-14 |
ファイル | 富山市 | 堀川南地域コミュニティバス | ファイル | 2023-09-15 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 富山市 | 八尾コミュニティバス | ファイル | 2023-09-15 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 土岐市 | 土岐市民バス | ファイル | 2023-09-15 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-09-15 | 2023-10-01 | 2024-12-31 |
2023年9月14日 | ||||||
組織 | 須坂市 | |||||
組織 | 鏡野町 | |||||
フィード | 須坂市 | すざか市民バス | ||||
フィード | 鏡野町 | 鏡野町営バス | ||||
フィード | 東みよし町 | 東みよし町営バス | ||||
ファイル | 新庄市 | 新庄市営バス | ファイル | 2023-09-14 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 富山市 | 大山コミュニティバス | ファイル | 2023-09-14 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 須坂市 | すざか市民バス | ファイル | 2023-09-14 | 2023-07-11 | 2024-04-30 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 御坊エリア | ファイル | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2024-12-31 |
ファイル | 鏡野町 | 鏡野町営バス | ファイル | 2023-09-14 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 鏡野町 | 鏡野町営バス | ファイル | 2023-09-14 | 2023-08-10 | 2023-09-30 |
ファイル | 東みよし町 | 東みよし町営バス | ファイル | 2023-09-14 | 2022-12-14 | 2024-01-31 |
2023年9月13日 | ||||||
組織 | 北名古屋市 | |||||
フィード | 北名古屋市 | 北名古屋市 市内循環バス「きたバス」 | ||||
ファイル | 寒河江市 | 寒河江市営バス | ファイル | 2023-09-13 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 北名古屋市 | 北名古屋市 市内循環バス「きたバス」 | ファイル | 2023-09-13 | 2023-07-01 | 2024-07-31 |
2023年9月12日 | ||||||
組織 | 東員町 | |||||
組織 | 安堵町 | |||||
フィード | 東員町 | 東員町「オレンジバス」 | ||||
フィード | 安堵町 | 安堵町コミュニティバス | ||||
ファイル | 海津市 | 海津市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-12 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 東員町 | 東員町「オレンジバス」 | ファイル | 2023-09-12 | 2023-09-05 | 2024-01-04 |
ファイル | 安堵町 | 安堵町コミュニティバス | ファイル | 2023-09-12 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 御坊エリア | ファイル | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2024-12-31 |
2023年9月11日 | ||||||
組織 | あま市 | |||||
フィード | あま市 | あま市巡回バス | ||||
ファイル | 大蔵村 | 大蔵村営バス | ファイル | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 山形市 | 山形市営バス | ファイル | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2024-03-31 |
ファイル | 京成トランジットバス | 京成トランジットバス(市川市コミュニティバス 南部ルート わくわくバス含む) | ファイル | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 2024-10-02 |
ファイル | あま市 | あま市巡回バス | ファイル | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2024-09-10 |
ファイル | 西尾市 | 六万石くるりんバス | ファイル | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
2023年9月10日 | ||||||
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2024-12-31 |
2023年9月9日 | ||||||
2023年9月8日 | ||||||
ファイル | 永井運輸株式会社 | 永井バス | ファイル | 2023-09-08 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 神戸市 | しおかぜ | ファイル | 2023-09-08 | 2023-09-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 西宮市 | さくらやまなみバス | ファイル | 2023-09-08 | 2023-09-01 | 2024-09-30 |
2023年9月7日 | ||||||
フィード | 南信州地域交通問題協議会(南信州広域連合) | Minamishinshu-iida-2電気小型バス「プッチー」 | ||||
ファイル | 南信州地域交通問題協議会(南信州広域連合) | Minamishinshu-iida-2電気小型バス「プッチー」 | ファイル | 2023-09-07 | 2023-06-12 | 2024-03-31 |
2023年9月6日 | ||||||
ファイル | 日光市 | 日光市営バス | ファイル | 2023-09-06 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 揖斐川町 | 揖斐川町ふれあいバス | ファイル | 2023-09-06 | 2023-11-01 | 2024-04-30 |
ファイル | 揖斐川町 | 揖斐川町ふれあいバス | ファイル | 2023-09-06 | 2023-10-01 | 2024-04-30 |
ファイル | 伊勢市 | 伊勢市コミュニティバス「おかげバス」「沼木バス」 | ファイル | 2023-09-06 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
ファイル | 名張市 | 名張市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-06 | 2023-10-02 | 2023-10-31 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2024-12-31 |
2023年9月5日 | ||||||
ファイル | 京成トランジットバス | 京成トランジットバス(市川市コミュニティバス 南部ルート わくわくバス含む) | ファイル | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2024-09-12 |
ファイル | 津市 | 津市コミュニティバス | ファイル | 2023-09-05 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
2023年9月4日 | ||||||
組織 | 一関市 | |||||
フィード | 一関市 | 一関市市営バス | ||||
ファイル | 一関市 | 一関市市営バス | ファイル | 2023-09-04 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 上山市 | 上山市営バス | ファイル | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 2024-10-01 |
2023年9月3日 | ||||||
2023年9月2日 | ||||||
2023年9月1日 | ||||||
ファイル | 永井運輸株式会社 | 永井バス | ファイル | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 滑川市 | コミュニティバス「のるmycar」 | ファイル | 2023-09-01 | 2023-06-02 | 2024-06-01 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2024-12-31 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2024-12-31 |
2023年8月31日 | ||||||
組織 | 北相木村 | |||||
フィード | 北相木村 | 北相木村村営バス | ||||
ファイル | 滑川市 | コミュニティバス「のるmycar」 | ファイル | 2023-08-31 | 2023-06-02 | 2024-06-01 |
ファイル | 北相木村 | 北相木村村営バス | ファイル | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-03-31 |
ファイル | 松阪市 | 松阪市コミュニティ交通 | ファイル | 2023-08-31 | 2023-06-27 | 2024-09-30 |
2023年8月30日 | ||||||
ファイル | 鮭川村 | 鮭川村営バス | ファイル | 2023-08-30 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
2023年8月29日 | ||||||
ファイル | 日進市 | くるりんばす(日進市巡回バス) | ファイル | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2024-03-31 |
2023年8月28日 | ||||||
組織 | 瀬戸市 | |||||
フィード | 瀬戸市 | 瀬戸市コミュニティバス | ||||
ファイル | 永井運輸株式会社 | 永井バス | ファイル | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2024-03-31 |
ファイル | 瀬戸市 | 瀬戸市コミュニティバス | ファイル | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |
2023年8月27日 | ||||||
2023年8月26日 | ||||||
2023年8月25日 | ||||||
ファイル | 瑞浪市 | 瑞浪市コミュニティバス | ファイル | 2023-08-25 | 2023-08-20 | 2024-03-31 |
2023年8月24日 | ||||||
ファイル | 立山町 | 立山町営バス | ファイル | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2024-03-31 |
2023年8月23日 | ||||||
組織 | 平戸市 | |||||
フィード | 平戸市 | ふれあいバス | ||||
ファイル | 山辺町 | 山辺町営バス | ファイル | 2023-08-23 | 2023-08-18 | 2024-09-14 |
ファイル | 平戸市 | ふれあいバス | ファイル | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-08-22 |
2023年8月22日 | ||||||
ファイル | 万葉線 | 万葉線 | ファイル | 2023-08-22 | 2023-08-08 | 2024-08-07 |
ファイル | 北恵那交通 | 北恵那交通 | ファイル | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2024-03-31 |
2023年8月21日 | ||||||
組織 | 戸沢村 | |||||
組織 | 山形鉄道株式会社 | |||||
組織 | 高山市 | |||||
フィード | 戸沢村 | 戸沢村営バス | ||||
フィード | 山形鉄道株式会社 | 山形鉄道 | ||||
フィード | 高山市 | のらマイカー | ||||
ファイル | 戸沢村 | 戸沢村営バス | ファイル | 2023-08-21 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 山形鉄道株式会社 | 山形鉄道 | ファイル | 2023-08-21 | 2023-03-18 | 2024-03-17 |
ファイル | 高山市 | のらマイカー | ファイル | 2023-08-21 | 2023-07-21 | 2024-03-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 2024-12-31 |
2023年8月20日 | ||||||
2023年8月19日 | ||||||
ファイル | 津エアポートライン | 津ベルライン・津エアポートライン | ファイル | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 2023-12-25 |
2023年8月18日 | ||||||
組織 | 株式会社タケヤ交通 | |||||
フィード | 株式会社タケヤ交通 | 株式会社タケヤ交通 | ||||
ファイル | 株式会社タケヤ交通 | 株式会社タケヤ交通 | ファイル | 2023-08-18 | 2023-04-01 | 2023-11-30 |
ファイル | 富山市 | 呉羽いきいきバス | ファイル | 2023-08-18 | 2023-08-01 | 2024-03-31 |
2023年8月17日 | ||||||
ファイル | 鶴岡市 | 鶴岡市営バス | ファイル | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2024-08-20 |
2023年8月16日 | ||||||
ファイル | 千曲市 | 千曲市循環バス | ファイル | 2023-08-16 | 2023-09-25 | 2024-09-24 |
2023年8月15日 | ||||||
2023年8月14日 | ||||||
ファイル | 伊賀市 | 伊賀市行政バス・コミュニティバス | ファイル | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 2024-12-31 |
2023年8月13日 | ||||||
2023年8月12日 | ||||||
2023年8月11日 | ||||||
2023年8月10日 | ||||||
組織 | 館山市 | |||||
組織 | 西讃観光 | |||||
フィード | 館山市 | 館山市街地循環バス | ||||
フィード | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ||||
ファイル | 館山市 | 館山市街地循環バス | ファイル | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-12-31 |
ファイル | 東濃鉄道 | 東濃鉄道(東鉄バス)恵那営業所管内 | ファイル | 2023-08-10 | 2023-08-09 | 2024-08-08 |
ファイル | 武豊町 | 武豊町コミュニティバス「ゆめころん」 | ファイル | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 2024-08-31 |
ファイル | 津市 | 津市コミュニティバス | ファイル | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 2024-09-30 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2023-04-01 | 2024-04-30 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2023-03-26 | 2023-09-30 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2022-12-01 | 2023-12-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2022-06-01 | 2023-05-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2022-04-28 | 2023-03-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2021-11-15 | 2022-12-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2021-10-21 | 2022-12-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2021-10-01 | 2022-12-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2021-03-19 | 2022-12-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2020-04-01 | 2021-12-31 |
ファイル | 西讃観光 | 西讃観光(高松空港リムジンバス) | ファイル | 2023-08-10 | 2019-09-03 | 2020-12-31 |
2023年8月9日 | ||||||
ファイル | 青木村 | 青木村営バス | ファイル | 2023-08-09 | 2023-07-24 | 2023-12-31 |
ファイル | 北島町 | 北島町福祉バス | ファイル | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-08-08 |
2023年8月8日 | ||||||
ファイル | 鶴岡市 | 鶴岡市営バス | ファイル | 2023-08-08 | 2023-08-12 | 2024-08-11 |
2023年8月7日 | ||||||
ファイル | 宝塚市 | ランランバス | ファイル | 2023-08-07 | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
2023年8月6日 | ||||||
2023年8月5日 | ||||||
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 2024-12-31 |
2023年8月4日 | ||||||
ファイル | 瑞穂町 | 瑞穂町コミュニティバス | ファイル | 2023-08-04 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 羽島市 | 羽島市コミュニティバス | ファイル | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2024-03-31 |
ファイル | 高砂市 | じょうとんバス | ファイル | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2025-03-31 |
2023年8月3日 | ||||||
組織 | 瑞穂町 | |||||
フィード | 瑞穂町 | 瑞穂町コミュニティバス | ||||
ファイル | 瑞穂町 | 瑞穂町コミュニティバス | ファイル | 2023-08-03 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |
2023年8月2日 | ||||||
ファイル | 島田市 | 島田市コミュニティバス | ファイル | 2023-08-02 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2023-01-04 | 2023-12-31 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2022-09-04 | 2023-09-03 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2022-04-01 | 2023-03-31 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2021-05-06 | 2022-05-05 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2021-04-01 | 2022-03-31 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2020-10-01 | 2021-09-30 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2020-08-20 | 2021-08-19 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2020-06-12 | 2021-06-11 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2020-05-12 | 2021-05-11 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2020-04-01 | 2021-03-31 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2020-02-26 | 2021-02-25 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2019-11-18 | 2020-11-17 |
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-08-02 | 2019-10-01 | 2020-09-30 |
ファイル | 鹿児島市 | 鹿児島市コミュニティバス「あいばす」 | ファイル | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 2024-03-31 |
2023年8月1日 | ||||||
2023年7月31日 | ||||||
2023年7月30日 | ||||||
ファイル | 日進市 | くるりんばす(日進市巡回バス) | ファイル | 2023-07-30 | 2023-08-01 | 2024-03-31 |
2023年7月29日 | ||||||
組織 | 龍神自動車株式会社 | |||||
フィード | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ||||
ファイル | 龍神自動車株式会社 | 龍神自動車 | ファイル | 2023-07-29 | 2023-04-01 | 2024-12-31 |
2023年7月28日 | ||||||
ファイル | 豊田市 | 豊田市 地域バス | ファイル | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2024-03-31 |
2023年7月27日 | ||||||
ファイル | 永井運輸株式会社 | 永井バス | ファイル | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2024-03-31 |
2023年7月26日 | ||||||
ファイル | 美濃加茂市 | 美濃加茂市コミュニティバス「あい愛バス」 | ファイル | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 2024-07-31 |
ファイル | 豊田市 | とよたおいでんバス | ファイル | 2023-07-26 | 2023-08-05 | 2024-03-31 |
ファイル | 豊田市 | とよたおいでんバス | ファイル | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 2023-08-04 |
ファイル | 早島町 | 早島町コミュニティバス | ファイル | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 2024-07-31 |
2023年7月25日 | ||||||
ファイル | 上山市 | 上山市営バス | ファイル | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2024-07-23 |
ファイル | 寒河江市 | 寒河江市営バス | ファイル | 2023-07-25 | 2023-07-21 | 2024-07-20 |
ファイル | 諏訪市 | かりんちゃんバス | ファイル | 2023-07-25 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 諏訪市 | かりんちゃんバス | ファイル | 2023-07-25 | 2023-04-14 | 2024-03-31 |
2023年7月24日 | ||||||
組織 | 有田川町 | |||||
フィード | 有田川町 | 有田川町コミュニティバス | ||||
ファイル | 永井運輸株式会社 | 永井バス | ファイル | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-03-31 |
ファイル | 富山市 | 呉羽いきいきバス | ファイル | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 2024-03-31 |
ファイル | 有田川町 | 有田川町コミュニティバス | ファイル | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-03-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2023-03-30 | 2024-12-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2023-02-01 | 2024-01-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2023-01-05 | 2024-01-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2022-10-01 | 2023-09-30 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2022-03-12 | 2023-03-11 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2021-11-08 | 2022-11-07 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2021-10-01 | 2022-09-30 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2021-04-01 | 2022-03-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2020-10-01 | 2021-09-30 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2020-07-23 | 2021-07-22 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2020-04-01 | 2021-03-31 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2020-01-16 | 2021-01-15 |
ファイル | 熊野御坊南海バス株式会社 | 熊野御坊南海バス 熊野エリア | ファイル | 2023-07-24 | 2019-10-01 | 2020-09-30 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2021-01-12 | 2022-01-11 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2020-10-25 | 2021-10-24 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2020-10-01 | 2021-09-30 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2020-02-18 | 2021-02-17 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2020-01-10 | 2021-01-09 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2019-12-11 | 2020-12-10 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2019-11-25 | 2020-11-24 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2019-11-18 | 2020-11-17 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-24 | 2019-10-01 | 2020-09-30 |
2023年7月23日 | ||||||
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-23 | 2023-04-28 | 2024-12-31 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-23 | 2023-01-26 | 2023-12-31 |
ファイル | 明光バス株式会社 | 明光バス | ファイル | 2023-07-23 | 2023-01-05 | 2023-12-31 |
